Beskrivning

Product Specifications
| Item type | Cassette |
| Brand | SRAM |
| Item name | XG-1299 |
| Series name | XX1 Eagle AXS |
| Speed | 12 speed |
| Ratio | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50 |
| Color | Rainbow |
| Teeth | 10-50T |
| Lock ring material | Steel (integrated) |
| Sprocket material | High grade tool steel (low range cog is aluminium) |
| Technology | X-Dome, X-Glide 2, XD body |
| Body | XD |
| Group | XX1 Eagle, X01 Eagle |
| Recommended chain | PC-X01, PC-XX1 |
| E-Bike approved | Yes |
| Type | Cog cluster |
| Package | ‘1/1 |





